BandwagonHOST(bwh8.net),国内鸡友又称搬瓦工,加拿大主机商,隶属于加拿大IT7公司旗下,主要提供基于KVM和OVZ架构的VPS,数据中心包括常见的洛杉矶QN、洛杉矶MC、弗里蒙特、纽约、加拿大、荷兰,购买后可自主切换机房,另外还有CN2,CN2 GT,CN2 GIA线路的VPS,以及最为昂贵的香港G口VPS,今天我把这些优惠整理了一下,支持PP,支付宝付款,有需要的可以看看。
- 优惠码:BWH26FXH3HIQ 节约6.25%
- 优惠码:BWH25AQH2CMQ 节约5.97%
- 优惠码:ireallyreadtheterms8 节约5.5%
- 优惠码:BWH2OJA9WE0O 节约5.39%
- 优惠码:ireadtheterms8 节约4.4%
- 优惠码:BWH21RHEBIJ3 节约4.28%
- 优惠码:BWH2AO5XCNJT 节约4.04%
优惠方案
常规多机房VPS
套餐名 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 端口 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套餐一 | 1核心 | 512M | 10G | 1个 | 1Gbps | 0.5TB | $20/年 | KVM or OVZ |
套餐二 | 2核心 | 1G | 20G | 1个 | 1Gbps | 1TB | $50/年 | KVM or OVZ |
套餐三 | 3核心 | 2G | 40G | 1个 | 1Gbps | 2TB | $100/年 | KVM or OVZ |
套餐四 | 4核心 | 4G | 80G | 1个 | 1Gbps | 3TB | $20/月 | KVM or OVZ |
套餐五 | 5核心 | 8G | 160G | 1个 | 1Gbps | 4TB | $40/月 | KVM or OVZ |
套餐六 | 6核心 | 16G | 320G | 1个 | 1Gbps | 5TB | $80/月 | KVM or OVZ |
亚洲优化VPS
套餐名 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 端口 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套餐一 | 1核心 | 512M | 10G | 1个 | 1Gbps | 1TB | $20/年 | 点击购买 |
套餐二 | 2核心 | 1G | 20G | 1个 | 1Gbps | 2TB | $40/年 | 点击购买 |
CN2 GT VPS
套餐名 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 端口 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套餐一 | 1核心 | 512M | 10G | 1个 | 1Gbps | 0.5TB | $30/年 | 点击购买 |
套餐二 | 1核心 | 1G | 20G | 1个 | 1Gbps | 1TB | $50/年 | 点击购买 |
套餐三 | 1核心 | 2G | 40G | 1个 | 1Gbps | 2TB | $100/年 | 点击购买 |
套餐四 | 2核心 | 4G | 80G | 1个 | 1Gbps | 3TB | $20/月 | 点击购买 |
套餐五 | 2核心 | 8G | 160G | 1个 | 1Gbps | 5TB | $40/月 | 点击购买 |
套餐六 | 3核心 | 16G | 320G | 1个 | 1Gbps | 8TB | $80/月 | 点击购买 |
CN2 GIA VPS
套餐名 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 端口 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套餐一 | 1核心 | 512M | 10G | 1个 | 1Gbps | 0.3TB | $40/年 | 点击购买 |
套餐二 | 2核心 | 1G | 20G | 1个 | 1Gbps | 1TB | $94/年 | 点击购买 |
套餐三 | 3核心 | 2G | 40G | 1个 | 1Gbps | 2TB | $188/年 | 点击购买 |
套餐四 | 4核心 | 4G | 80G | 1个 | 1Gbps | 3TB | $334/年 | 点击购买 |
套餐五 | 6核心 | 8G | 160G | 1个 | 1Gbps | 5TB | $646/年 | 点击购买 |
套餐六 | 8核心 | 16G | 320G | 1个 | 1Gbps | 8TB | $1200/年 | 点击购买 |
香港VPS
套餐名 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 端口 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套餐一 | 1核心 | 2G | 40G | 1个 | 1Gbps | 200GB | $200/年 | 点击购买 |
套餐二 | 1核心 | 4G | 80G | 1个 | 1Gbps | 300GB | $40/月 | 点击购买 |
套餐三 | 2核心 | 8G | 160G | 1个 | 1Gbps | 500GB | $80/月 | 点击购买 |
套餐四 | 4核心 | 16G | 320G | 1个 | 1Gbps | 1TB | $160/月 | 点击购买 |
网络测试
- 香港HKHK_1:69.171.64.175
- 洛杉矶USCA_2:104.194.76.20
- 洛杉矶CN2(GT)USCA_3:23.252.99.102
- 洛杉矶USCA_4:98.142.136.11
- 洛杉矶CN2(GT)USCA_8:23.252.99.102
- 洛杉矶CN2(GIA)USCA_9:89.208.253.55
- 费利蒙USCA_FMT:184.105.138.67
- 凤凰城USAZ_2:198.35.46.28
- 纽约USNY_2:208.167.227.122
- 加拿大CABC_1:172.93.32.16
- 荷兰EUNL_3:45.62.120.202