SupremeVPS(www.supremevps.com),美國主機商,成立於2018年,主要提供基於KVM和OVZ架構的linux vps和Windows vps,屬於那種價格低廉,配置高的的主機商,機房均為洛杉磯和芝加哥的cc機房,速度一般,其實我之前也有介紹過,這次再次介紹了,主要他們新推出了基於kvm的linux雞,這款之前是沒有的,優勢是支持Docker、支持自定義內核、支持自定義操作系統,而且4核6g的配置年付也僅需69刀而已,下面我順帶也把之前的雞一起寫上去,有需要的可以去試試。
優惠方案
KVM VPS
套餐名 | CPU | 內存 | 硬盤 | IP | 端口 | 流量 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套餐一 | 1核心 | 512M | 8GB | 1個 | 1Gbps | 2TB | $10/年 | 購買 |
套餐二 | 2核心 | 2G | 20GB | 1個 | 1Gbps | 5TB | $29/年 | 購買 |
套餐三 | 4核心 | 6G | 60GB | 1個 | 1Gbps | 8TB | $79/年 | 購買 |
OVZ VPS
套餐名 | CPU | 內存 | 硬盤 | IP | 端口 | 流量 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套餐一 | 2核心 | 2G | 30GB | 1個 | 1Gbps | 2.5TB | $19/年 | 購買 |
套餐二 | 4核心 | 4G | 50GB | 1個 | 1Gbps | 3.5TB | $30/年 | 購買 |
套餐三 | 8核心 | 8G | 100GB | 1個 | 1Gbps | 8TB | $59/年 | 購買 |
Windows VPS
套餐名 | CPU | 內存 | 硬盤 | IP | 端口 | 流量 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套餐一 | 1核心 | 1G | 60GB | 1個 | 1Gbps | 3TB | $6/月 | 購買 |
套餐二 | 2核心 | 2G | 75GB | 2個 | 1Gbps | 6TB | $9/月 | 購買 |
套餐三 | 4核心 | 3G | 100GB | 2個 | 1Gbps | 8TB | $120/年 | 購買 |
網絡測試
- 洛杉磯:http://107.175.180.6/1000MB.test
- 芝加哥:http://172.245.240.34/1000MB.test